絲網(wǎng)系列: 不銹鋼網(wǎng) 銅網(wǎng) 軋花網(wǎng) 席型網(wǎng) 過(guò)濾網(wǎng)深加工 燒結(jié)網(wǎng)
窗紗系列: 金剛防盜網(wǎng) 銅絲窗紗 玻璃纖維窗紗 鋁合金窗紗 不銹鋼窗紗 折疊窗紗 鍍鋅窗紗
裝飾網(wǎng)系列: 裝飾網(wǎng) 鋼板網(wǎng) 沖孔網(wǎng) 軋花裝飾網(wǎng)
防護(hù)網(wǎng)系列: 六角網(wǎng) 不銹鋼繩網(wǎng) 勾花網(wǎng) 焊接護(hù)欄網(wǎng) 刺繩護(hù)欄
焊接網(wǎng)系列: 電焊網(wǎng) PVC 涂塑電焊網(wǎng) 地暖網(wǎng) 鋼筋焊接網(wǎng)
絲網(wǎng)機(jī)械系列: 絲網(wǎng)機(jī)械 折疊機(jī)
其它系列: 鋼格板 塑料網(wǎng)、遮陽(yáng)網(wǎng) 燒烤網(wǎng) 輸送帶網(wǎng) 石籠網(wǎng) 絲
可分為黃銅網(wǎng)、磷銅網(wǎng)、紫銅網(wǎng),用于篩選各種顆粒、粉末、瓷土及玻璃、瓷器印花、過(guò)濾液體、氣體等。
規(guī)格:黃銅網(wǎng)1目--200目;紫銅網(wǎng)1目--80目; 磷銅網(wǎng)1目--400目。
用途:廣泛用于工業(yè)過(guò)濾、石油、化工、印刷等,產(chǎn)品規(guī)格齊全,質(zhì)量?jī)?yōu)良。





| 目數(shù) | 絲徑 (MM) | 孔徑 (MM) | ||
| SWG | mm | inch | ||
| 6mesh | 22 | 0.711 | 0.028 | 3.522 |
| 8mesh | 23 | 0.610 | 0.024 | 2.565 |
| 10mesh | 25 | 0.508 | 0.020 | 2.032 |
| 12mesh | 26 | 0.457 | 0.018 | 1.660 |
| 14mesh | 27 | 0.417 | 0.016 | 1.397 |
| 16mesh | 29 | 0.345 | 0.014 | 1.243 |
| 18mesh | 30 | 0.315 | 0.012 | 1.096 |
| 20mesh | 30 | 0.315 | 0.0124 | 0.955 |
| 22mesh | 30 | 0.315 | 0.0124 | 0.840 |
| 24mesh | 30 | 0.315 | 0.0124 | 0.743 |
| 26mesh | 31 | 0.295 | 0.0116 | 0.682 |
| 28mesh | 31 | 0.295 | 0.0116 | 0.612 |
| 30mesh | 32 | 0.247 | 0.011 | 0.573 |
| 32mesh | 33 | 0.254 | 0.010 | 0.540 |
| 34mesh | 34 | 0.234 | 0.0092 | 0.513 |
| 36mesh | 34 | 0.234 | 0.0092 | 0.472 |
| 38mesh | 35 | 0.213 | 0.0084 | 0.455 |
| 40mesh | 36 | 0.193 | 0.0076 | 0.442 |
| 42mesh | 36 | 0.193 | 0.0076 | 0.412 |
| 44mesh | 37 | 0.173 | 0.0068 | 0.404 |
| 46mesh | 37 | 0.173 | 0.0068 | 0.379 |
| 48mesh | 37 | 0.173 | 0.0068 | 0.356 |
| 50mesh | 37 | 0.173 | 0.0068 | 0.335 |
| 60X50mesh | 36 | 0.193 | 0.0076 | - |
| 60X50mesh | 37 | 0.173 | 0.0068 | - |
| 60mesh | 37 | 0.173 | 0.0068 | 0.250 |
| 70mesh | 39 | 0.132 | 0.0052 | 0.231 |
| 80mesh | 40 | 0.122 | 0.0048 | 0.196 |
| 90mesh | 41 | 0.112 | 0.0044 | 0.170 |
| 100mesh | 42 | 0.012 | 0.004 | 0.152 |
| 120X108mesh | 43 | 0.091 | 0.0036 | - |
| 120mesh | 44 | 0.081 | 0.0032 | 0.131 |
| 140mesh | 46 | 0.061 | 0.0024 | 0.120 |
| 150mesh | 46 | 0.061 | 0.0024 | 0.108 |
| 160mesh | 46 | 0.061 | 0.0024 | 0.098 |
| 180mesh | 47 | 0.051 | 0.002 | 0.090 |
| 200mesh | 47 | 0.051 | 0.002 | 0.076 |
地址:河北省安平縣工業(yè)園區(qū) 電話:0318-7756684 / 7756695 / 7756685 / 7756688 傳真:0318-7756682
郵箱:rfmesh@rfmesh.com.cn 網(wǎng)址:http://m.jrdh.com.cn http://www.rfmesh.com.cn
備案許可證號(hào):冀ICP備2021012795號(hào)-1